Последние новости
|
11.08.2008
Новенький Maserati продали за $2,25 млн Компания Maserati сообщила, что она сделает всего 12 уникальных суперкаров MC12 Versione Corse. |
|
11.08.2008
Золотая Toyota Camry стоит $36700 В одном из самых богатых городов мира Дубае продается уникальный автомобиль... |
Марки автомобилей:
| Другое (234) | Acura (40) | Admiral (6) | Alfa Romeo (11) |
| Alpina (4) | Aston Martin (3) | Audi (422) | Bentley (12) |
| BMW (787) | Bugatti (3) | Buick (5) | BYD (4) |
| Cadillac (39) | Chery (43) | Chevrolet (827) | Chrysler (79) |
| Citroen (138) | Dadi (2) | Daewoo (1008) | Daihatsu (45) |
| Derways (20) | Dodge (73) | FAW (12) | Ferrari (6) |
| Fiat (61) | Ford (1153) | Geely (11) | GMC (9) |
| Great Wall (75) | Hafei (5) | Honda (1487) | Hummer (34) |
| Hyundai (831) | IKCO (34) | Infiniti (204) | Isuzu (47) |
| JAC (4) | Jaguar (50) | Jeep (73) | JMC (2) |
| Kawasaki (6) | Kia (431) | LADA (5641) | Lamborghini (3) |
| Lancia (1) | Land Rover (104) | Lexus (327) | Lifan (9) |
| Lincoln (35) | Lotus (1) | Maserati (8) | Maybach (2) |
| Mazda (1017) | Mercedes (816) | Mini (9) | Mitsubishi (1194) |
| Nissan (2206) | Opel (528) | Pagani (2) | Peugeot (436) |
| Pontiac (23) | Porsche (92) | Renault (356) | Rolls-Royce (2) |
| Rover (29) | Saab (28) | Samand (2) | SEAT (4) |
| Sens (6) | Skoda (116) | Smart (15) | SsangYong (105) |
| Subaru (456) | Suzuki (263) | Tata (2) | Tianye (7) |
| Toyota (4463) | Volkswagen (713) | Volvo (237) | ZX (5) |
| Автобусы (80) | Автозапчасти (120) | ГАЗ (1064) | Грузовики (306) |
| ЗАЗ (24) | ЗИЛ (73) | ИЖ (80) | КАМАЗ (316) |
| ЛУАЗ (11) | Москвич (54) | Мотоциклы и мопеды (48) | Спецтехника (280) |
| УАЗ (277) |
Последние автообъявления Тюмени
| Модель | Г.в. | Цвет | Фото | Пробег (км.) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA Priora | 2008 | Есть | 18 000 | 280 000 | |
| Hyundai Elantra IV | 2003 | Есть | 74 700 | 320 000 | |
| Hyundai Matrix | 2003 | Есть | 89 500 | 390 000 | |
| Subaru Forester II | 1999 | Есть | 220 780 | 260 000 | |
| Toyota Avensis | 2008 | Есть | 28 858 | 620 000 | |
| Kia Sorento | 2002 | Есть | 132 786 | 580 000 | |
| Chrysler 300C | 2004 | Есть | 58 350 | 560 000 | |
| Toyota Vitz | 1999 | Есть | 136 000 | 200 000 | |
| УАЗ 31519 | 2004 | Есть | 51 000 | 215 000 | |
| Chevrolet Niva | 2006 | Есть | 42 000 | 320 000 | |
| Hyundai Matrix | 2003 | Есть | 89 500 | 390 000 | |
| Daewoo Matiz II | 2008 | Есть | 29 500 | 195 000 | |
| Chevrolet Niva | 2007 | Есть | 45 756 | 335 000 | |
| Lexus RX 300 | 2000 | Есть | 142 400 | 580 000 | |
| Nissan Cube | 1999 | Есть | 83 200 | 165 000 | |
| LADA 21074 | 2006 | Есть | 76 115 | 130 000 | |
| LADA 21074 | 2006 | Есть | 76 115 | 130 000 | |
| Volkswagen Passat (B5) | 2001 | Есть | 164 982 | 365 000 | |
| Nissan Cube | 1999 | Есть | 83 200 | 165 000 | |
| Toyota Mark II | 1998 | Есть | 225 115 | 240 000 | |
| Nissan Note | 2007 | Есть | 57 000 | 445 000 | |
| Kia Sorento | 2002 | Есть | 132 786 | 580 000 | |
| LADA 21074 | 2005 | н/у | Есть | 70 000 | 100 000 |
| Nissan Cube | 1999 | Есть | 83 200 | 165 000 | |
| Toyota Estima | 2002 | Есть | 125 520 | 430 000 | |
| LADA 21074 | 2007 | Есть | 49 400 | 138 000 | |
| LADA 21213 | 2002 | Есть | 62 000 | 157 000 | |
| Chevrolet Niva | 2003 | Есть | 98 420 | 210 000 | |
| LADA 2110 | 2006 | Есть | 47 000 | 192 000 | |
| Renault Laguna (56) | 1998 | Есть | 79 200 | 210 000 | |
| Toyota Land Cruiser | 1994 | Есть | 259 000 | 345 000 | |
| LADA 2110 | 2009 | н/у | Нет | 1 | 1 000 |
| Kia Spectra | 2008 | Есть | 0 | 310 000 | |
| Toyota Celica | 1998 | Есть | 241 260 | 269 000 | |
| LADA 21074 | 2008 | Есть | 38 800 | 137 000 | |
| Toyota Corolla | 2002 | Есть | 138 113 | 343 000 | |
| LADA 21053 | 2006 | Есть | 30 900 | 110 000 | |
| Kia Sportage II | 2005 | Есть | 78 300 | 425 000 | |
| LADA Priora | 2007 | Есть | 41 000 | 252 000 | |
| Chevrolet Aveo | 2004 | Есть | 134 252 | 275 000 | |
| Dodge Neon | 2001 | Есть | 103 605 | 245 000 | |
| Smart Forfour | 2004 | Есть | 106 900 | 350 000 | |
| LADA 21074 | 2006 | Есть | 57 300 | 125 000 | |
| Nissan Skyline (R32) | 1982 | Есть | 233 000 | 220 000 | |
| LADA Kalina | 2009 | Есть | 8 800 | 260 000 | |
| Peugeot 206 | 2007 | Есть | 59 800 | 315 000 | |
| Hyundai Elantra IV | 2001 | Есть | 55 000 | 250 000 | |
| УАЗ 31514 | 2001 | Есть | 65 000 | 134 000 | |
| Toyota Avensis | 2007 | Есть | 0 | 580 000 | |
| Ford Focus | 2006 | Есть | 39 600 | 340 000 |


